家電製品、医療機器、輸送用具、マイクロスイッチ
安全・安心のベーシックスイッチです。 素敵な外観、タイトなフィット感。 特徴: 低い接触偏差、高速作動、高感度、短い作動距離。 長寿命、高信頼性。;
基礎情報
モデル番号。 | KW4A |
「種類」をタップします。 | ボタンを押す |
スイッチの数 | マルチコントロールスイッチ |
シュッツ | 防塵 |
サイズ | クライン |
環境 | ≧250℃≦400℃ |
遮断容量 | 大電流 |
型を壊す | デュプレックスタイプ |
認証 | ISO9001、CE |
輸送パッケージ | 段ボール |
仕様 | 485*270*230 |
商標 | ドンナン |
起源 | 中国楽清 |
HSコード | 8536500000 |
生産能力 | 2000000 |
製品説明
ステート、信頼性の高いベーシックスイッチ。 素敵な外観、タイトな配置。 特徴: 低い接触クリアランス、高速動作、高感度、短い作動距離。 長寿命、高信頼性。 各種接触端子を取り揃えております。 さまざまな温度の電子、装置および機器、電動工具など
記事 | ヴェルト |
作業速度 | 0.1mm~1m/s(アクチュエータ形状による) |
動作周波数 | 機械式 60 サイクル/分。 電気的に25サイクル/分 |
孤立した広い立場 | ≧100mΩ(DC500V) |
接触抵抗 | OF>0.5N:≤30mΩ (注を参照) OF≤0.5N: ≤50mΩ (注を参照) |
(試験電圧)同極接続間 | AC1000V、50/60Hz、1min |
(試験電圧)充電金属部と充電金属部間 アース(筐体)および各端子と非充電金属部間 | AC1500V、50/60Hz、1min |
耐振動性 | 10~55Hz、複振幅1.5mm |
耐衝撃性 | Zerstörung: OF>0,5N:1000m/s2(約100G)最大 OF≤0,5N: 500m/s2(約50G)最大 Fehlfunktion: OF>0,5N:300m/s2(約 30G) 最大 OF≤0,5N: 200m/s2(約20G)最大 |
人生 | 機械的 ≥ 1,000,000 サイクル 電気的 ≥10,000 サイクル |
重さ | 約1.6g(レバー含まず) |
安全性の承認 | UL、CUL、VDE、TÜV、ENEC、DEMKO、CE、EK CQC |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信